|
|
 |
|
 |
|
 |
 | |  |
 |
Анонс |
 |
 | |  |
Vault City
действующий чемпион
|
 |
 | |  |
 |
Передовая |
 |
 | |  |
| Команда |
Баллы |
Место |
| Vault City |
88 |
I |
| Ромашка |
86 |
II |
| УЕ |
84 |
III |
| Windows must die |
82 |
IV |
| Ворчуны |
80 |
V |
| Command R |
78 |
VI |
| ОКН |
76 |
VII |
| Ежи гусей |
72 |
VIII-IX |
| Шпашибо, Веня! |
72 |
VIII-IX |
|
|
 |
|
| № |
Команда |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итого |
| 1 |
Vault City | 100 | 100 | 100 | 76 | 100 | 100 | 476 | | 2 |
Ромашка | 88 | 86 | 87 | 100 | 76 | 90 | 439 | | 3 |
УЕ | - | 57 | 100 | 94 | 76 | 52 | 380 | | 4 |
Windows must die | 76 | 79 | 80 | 41 | 94 | 71 | 365 | | 5 |
TOSS | 76 | 86 | 53 | 47 | 59 | 38 | 283 | | 6 |
ОКН | - | 50 | 67 | 41 | 65 | 52 | 275 | | 7 |
Шпашибо, Веня! | 53 | 57 | 53 | 29 | 59 | 48 | 246 | | 8 |
Оцифрованный кирпич | 76 | 50 | 53 | 41 | 59 | 29 | 232 | | 9 |
Петли от двери | 53 | 21 | 40 | 35 | 47 | 62 | 206 | | 10 |
Командарины | 53 | 43 | 33 | 24 | 47 | 33 | 180 | | 11 |
315 | 41 | 36 | 40 | 29 | 65 | - | 175 | | 12 |
No-names | - | 50 | 27 | 24 | 35 | 38 | 174 | | 13 |
Кочерга | 41 | 43 | 33 | 24 | 35 | 33 | 168 | | 14 |
Моржовый | 18 | - | - | 35 | 82 | 19 | 150 | | 15 |
Кукуруза | - | 57 | 27 | 24 | 24 | 5 | 136 | | 16 |
БГ | 41 | 43 | 20 | 18 | - | 48 | 128 | | 17 |
ВОР 1917 | - | - | 73 | 41 | - | - | 119 | | 18 |
Не13курили | 35 | - | 13 | 6 | 41 | 52 | 113 | | 19 |
Ведьмин круг | - | - | - | 24 | 35 | 38 | 110 | | 20 |
Мировое Зло | 47 | 29 | 20 | 18 | 24 | 19 | 109 | | 21 |
Первый курс | 41 | 21 | 20 | 35 | 24 | 5 | 105 | | 22 |
Рычаг | 29 | 14 | - | 35 | - | 24 | 87 | | 23 |
Д-Р-Р-Р | - | 7 | 20 | 18 | - | 29 | 73 | | 24 |
Зацикленные | - | - | - | - | 53 | - | 71 | | 25 |
Креативное полено | 59 | 36 | 13 | - | - | 19 | 68 | | 26 |
Бодрячком | - | 7 | 40 | 12 | - | - | 64 | | 27 |
Почемучгка? | 41 | 21 | 13 | 6 | 18 | - | 63 | | 28 |
Огурцы | - | 14 | 27 | 0 | 12 | - | 57 | | 29 |
Зубы в стакане | 29 | - | 47 | - | - | - | 51 | | 30 |
Бред | - | - | - | - | 29 | - | 48 | | 31 |
Нас Рать | - | - | 40 | - | - | - | 45 | | 32 |
Интеграл | - | - | - | - | - | 29 | 42 | | 33 |
Движение | - | - | 33 | - | - | - | 38 | | 34 |
Кызылы | - | 0 | 27 | - | - | - | 31 | | 35 |
Мозги Ильича | - | - | - | - | 12 | - | 30 | | 36 |
Не фертить головой | - | - | 20 | - | - | - | 25 | | 37 |
Дохлый номер | 24 | - | - | - | - | - | 18 | | 38 |
Бетономешалка | 53 | - | - | - | - | - | 18 | | 39 |
ХБЗ | 35 | - | - | - | - | - | 18 | | 40 |
Онотоле наше все | 18 | - | - | - | - | - | 18 | | 41 |
Суперснег | 24 | - | - | - | 0 | - | 18 |
|
 |
 | |  |
 |
Со всеми предложениями, замечаниями, жалобами и просьбами обращаться по адресу
www-omich@narod.ru |
 |
 | |  |
|